Hémérocalle
'Vana Entre l'ombre et la lumière' (PierM, )

| Ploïdie : | Tétraploïde |
| Floraison : | Mi-saison |
| Feuillage : | Semi-persistant |
| Remontante : | Non |
| Parfumée : | Non parfumée |
| Habitude : | |
| Fleur : | |
| Pétale : | |
| Semis : | 22-08 |
| Description : | |
| Ascendance | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|

| Ploïdie : | Tétraploïde |
| Floraison : | Mi-saison |
| Feuillage : | Semi-persistant |
| Remontante : | Non |
| Parfumée : | Non parfumée |
| Habitude : | |
| Fleur : | |
| Pétale : | |
| Semis : | 22-08 |
| Description : | |
| Ascendance | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|